Ini 8 Aplikasi Karbon Aktif Yang Paling Sering Dimanfaatkan

Properties
| |
Matrix | Styrene divinylbenzene copolymer |
Functional groups | -N+(CH3)3 |
Physical form | Insoluble, yellow transparent beads |
Ionic form as shipped | Cl- |
Total exchange capacity | ≥ 1.30 eq/L (Cl- form) |
Moisture holding capacity | 49 to 55 % (Cl- form) |
Specific gravity | 1.06 to 1.08 (Cl- form) |
Shipping weight | 670 g/L |
Particle size Uniformity coefficient | ≤ 1.30 |
Harmonic mean size | 600 to 800 µm |
Fine contents | < 0.425 mm : 0.5 % max |
Coarse beads | > 0.850 mm : 5.0 % max |
Maximum reversible swelling | Cl- → OH- : about 30 % |
SUGGESTED OPERATING CONDITIONS
| |
Minimum bed depth | 800 mm |
Service flow rate | 5 to 40 BV/h |
Regenerant | NaOH |
Level | 40 to 100 g/L |
Concentration | 2 to 5 % |
Flow rate | 2 to 8 BV*/h |
Minimum contact time | 20 minutes |
Slow rinse | 2 BV at regeneration flow rate |
Fast rinse | 3 to 6 BV at service flow rate |
Resin untuk demineralisasi digunakan untuk menghilangkan ion-ion mineral dari air atau solusi lainnya.
Ada dua jenis resin yang sering digunakan untuk demineralisasi, yaitu resin ion-pertukaran anion (AIEX) dan resin ion-pertukaran kation (CIX).
AIEX digunakan untuk menghilangkan ion-ion negatif, seperti klorida dan sulfat, sedangkan CIX digunakan untuk menghilangkan ion-ion positif, seperti kalsium dan magnesium.
Proses demineralisasi menggunakan resin dapat dilakukan dengan cara kontak langsung atau dengan menggunakan kolom resin.
Manfaat utama dari resin demineralisasi adalah menghasilkan air yang berkualitas tinggi dengan menghilangkan ion-ion mineral yang tidak diinginkan.
Air yang dihasilkan dari proses demineralisasi menggunakan resin memiliki kadar mineral yang lebih rendah, sehingga lebih murni dan berkualitas tinggi.
Air yang kaya akan mineral dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan industri, seperti boiler dan kompresor. Dengan menghilangkan ion-ion mineral melalui resin demineralisasi, peralatan dapat bekerja lebih efisien.
Air yang kaya akan mineral dapat menyebabkan pembentukan karat pada pipa-pipa dan peralatan, sehingga dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang. Dengan menghilangkan ion-ion mineral melalui resin demineralisasi, pembentukan karat dapat dihindari.
Proses demineralisasi menggunakan resin dapat mengurangi biaya operasional karena dapat meningkatkan efisiensi peralatan dan menghindari kerusakan jangka panjang.
Ready Stock berbagai produk media filter air dan media filter gas
Kontak
Telepon & Whatsapp: 0821 2742 4060
Email: adywater@gmail.com
Alamat
Kantor Pusat Bandung:
Jalan Mande Raya No. 26, RT/RW 01/02 Cikadut-Cicaheum, Bandung 40194
rute google map klik: Ady Water Bandung
Kantor Cabang Jakarta:
Jalan Kemanggisan Pulo 1, No. 6, RT/RW 01/08, Kelurahan Pal Merah, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, 11480
rute google map klik: Ady Water Jakarta Barat
Kantor Cabang Jakarta 2:
Jalan Tanah Merdeka No. 80B, RT.15/RW.5 Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur 13830
rute google map klik: Ady Water Jakarta Timur
Kantor Cabang Surabaya:
Kupang Panjaan I No.18, DR. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota SBY, Jawa Timur 60264
rute google map klik: Ady Water Surabaya
Daftar produk Ady Water
Terimakasih telah berkunjung di Ady Water
Silahkan download
![]() |
harga resin kation, jual resin kation, harga resin anion, jual resin anion, harga resin dowex |
Absolute density | Berat resin basah yang menggantikan satuan volume, dinyatakan dalam gram per unit volume dalam bentuk ion spesifik |
Adsorption | Terikatnyanya partikel bermuatan ke grup kimiawi yang akltif pada permukaan dan pori-pori resin penukar ion |
Alkalinity | Jumlah carbonate, bicarbonate, dan hydroxide dalam air, dinyatakan dalam satuan parts per million (ppm) atau mg/L sebagai calcium carbonate (CaCO3). |
Anion exchange resin | Partikel sintetik bermuatan positif yang dapat bebas menukar anion berasosiasi berdasarkan perbedaan dalam pemilihan anion. |
Backwashing | Arus air naik melewati kolom ion penukar resin untuk menghilangkan kontaminan dan untuk regenerasi |
Base exchange | Pertukaran cations antara larutan dan between a solution and kation penukar resin. |
Bed | Ion penukar resin yang terdapat dalam kolom |
Boiler feed water | Air yang digunakan dalam boiler uap dan beberapa proses industri. |
Cation exchange resin | Partikel sintetik bermuatan negatif yang dapat bebas menukar kation berasosiasi berdasarkan perbedaan dalam pemilihan kation |
Conductivity | Kemampuan arus untuk mengalir melewati air sebagai pengukuran konsentrasi ion nya, dinyatakan dalam micromhos/cm (μmho/cm) atau microsiemens/cm (μS/cm). |
Dealkalization | Proses pertukaran anion untuk mengurangi alkalinity pada sumber air |
Deionization | Penghilangan konstituen ionizable (soluble) dan silika dari larutan menggunakan proses pertukaran ion |
Density | Berat dari material Weight pertukaran ion, biasanya dinyatakan dalam g/L or lb/ft basah |
Desalination | Penghilangan garam dari larutan |
Diffusion | Proses dimana ion, atom, dan molekul bergerak secara acak dalam suatu campuran. |
DOWEX™ resins | Resin penukar ion untuk water treatment dari The Dow Chemical Company. |
Effluent | Larutan yang muncul dari kolom penukar ion |
Fouling | Deposit tak larut atau film pada material Ion penukar resin yang mengganggu proses pertukaran ion |
Functional group | Atom atau group atom pada Resin penukar ion yang memberikan resin karakteristik kimia spesifik |
Ion exchange | Proses dimana ketidakmurnian ionik dalam air diikat oleh grup aktif pada dan dalam Resin penukar ion, dan ion yang lebih diinginkan masuk ke dalam air. |
Macroporous | Struktur manik dari Resin penukar ion tertentu yang memiliki strukrut kuat dan kaku dengan pori-pori besar. |
Membrane | Lapisan tipis yang memisahkan arus berbeda |
Organic matter | Terdapat dalam air tanah dan permukaan. Materi organik dapat muncul dari sumber alami maupun polusi industri/rumah. |
Permeability | Kemampuan membran penukar ion untuk melewatkan ion dalam pengaruh arus listrik |
pH | Logaritma Negatif (basis 10) dari konsentrasi ion hidrogen dalam air |
Polarity | Sifat molekular yang muatan listrik positif dan negatif terpisah permanen. |
Regenerant | Bahan kimia yang digunakan untuk treatment resin untuk penggunaan ulang. |
Regeneration | Resin penukar ion dipindahkan sementara lalu diregenerasi dengan cara dibuang kontaminan yang ter-attach pada resin. |
Silica | Terdapat hampir pada setiap sumber air. Air sumur biasanya mengandung silica dalam larutannya. |
Strong acid cation resin | Resin yang digunakan pada sistem pelunakan dan deionisasi |
Strong base anion resin | Resin yang digunakan pada sistem alkalisasi dan deionisasi. |
Waste water | Air terkontaminasi kontaminan, dimurnikan menggunakan proses pertukaran ion |
Weak acid cation resin | Digunakan dalam sistem dealkalization dan desalination |
Weak base anion resin | Digunakan sebagai demineralisasi |
Zeolite | Mineral terdiri atas silikat hidrat dari alumunium dan antara natrium atau kalsium atau keduanya. Digunakan sebagai fungsi yang sama dengan resin penukar ion untuk pelunak air |
Kontak
Telepon & Whatsapp: 0821 2742 4060
Email: adywater@gmail.com
Alamat
Kantor Pusat Bandung:
Jalan Mande Raya No. 26, RT/RW 01/02 Cikadut-Cicaheum, Bandung 40194
rute google map klik: Ady Water Bandung
Kantor Cabang Jakarta:
Jalan Kemanggisan Pulo 1, No. 6, RT/RW 01/08, Kelurahan Pal Merah, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, 11480
rute google map klik: Ady Water Jakarta Barat
Kantor Cabang Jakarta 2:
Jalan Tanah Merdeka No. 80B, RT.15/RW.5 Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur 13830
rute google map klik: Ady Water Jakarta Timur
Kantor Cabang Surabaya:
Kupang Panjaan I No.18, DR. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota SBY, Jawa Timur 60264
rute google map klik: Ady Water Surabaya
Daftar produk Ady Water
Terimakasih telah berkunjung di Ady Water
Silahkan download